Inventory from Yamaha
2023 XF425 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 32-valve V8 Four Stroke |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Thermostatic Control, Water |
Displacement | 5559 cc (5.6 L)/ 339.2 ci |
2023 F150 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line 4 Cyclinder |
Weight | Mechanical: 478 lb. (217 kg); Dec: 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | Mechanical: 94 x 96.2 mm; Dec: 96 x 96.2 mm |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F150 - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line 4 Cyclinder |
Weight | Mechanical: 478 lb. (217 kg); Dec: 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | Mechanical: 94 x 96.2 mm; Dec: 96 x 96.2 mm |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F175 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line 4 Cylinder |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 96 x 96.2 mm (3.78 x 3.79 in.) |
Cooling | Thermostatic Control |
2023 F175 - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line 4 Cylinder |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 96 x 96.2 mm (3.78 x 3.79 in.) |
Cooling | Thermostatic Control |
2023 F200 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line Four-Cylinder |
Weight | 487 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
Cooling | Thermostatic Control |
2023 F200 - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line Four-Cylinder |
Weight | 487 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
Cooling | Thermostatic Control |
2023 F225 - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-stroke DOHC V6 24 valves |
Weight | 562 lb. (255 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 F225 - 30 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-stroke DOHC V6 24 valves |
Weight | 575 lb. (261 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 F250A - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-stroke DOHC V6 24 valves |
Weight | DEC: 562 lb. (255 kg); DEC W/DES: 611 lb. (277 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 F90 - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4-cylinder |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F75 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-cylinder |
Weight | 369 lb. (168 kg) |
Bore x Stroke | 3.11 x 3.2 in. (79 x 81 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F70 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four stroke, 4-cylinder |
Weight | 253 lb. (115 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 F60 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-cylinder |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65x75 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F50 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-cylinder |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.95 in. (63 x 75 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F40 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four stroke, In-Line 3-Cylinder |
Weight | 214 lb. (97 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 F15 - 15 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four_Stroke, SOCH In-Line 2 cylinders |
Weight | 111 lb. (50 kg) (MSH) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63.0 x 58.1 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F15 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four_Stroke, SOCH In-Line 2 cylinders |
Weight | 111 lb. (50 kg) (MSH) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63.0 x 58.1 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F9.9 - 15 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2-cylinder |
Weight | 87 lb. (39 kg) |
Bore x Stroke | 2.2 x 1.69 in. (56 mm x 43 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F9.9 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2-cylinder |
Weight | 87 lb. (39 kg) |
Bore x Stroke | 2.2 x 1.69 in. (56 mm x 43 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F8 - 15 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2-cylinder |
Weight | 87 lb. (39 kg) |
Bore x Stroke | 2.2 x 1.69 in. (56mm x 43mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F8 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2-cylinder |
Weight | 87 lb. (39 kg) |
Bore x Stroke | 2.2 x 1.69 in. (56mm x 43mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F2.5 - 15 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 F2.5 - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 cylinder |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2023 VF250 VMAX SHO - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four stroke, V6 60 deg. |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 VF250 VMAX SHO - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four stroke, V6 60 deg. |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 VF225 VMAX SHO - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four stroke, V6 60 deg. |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 VF200 VMAX SHO - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Four stroke, V6 60 deg. |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 VF150 VMAX SHO - 20 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line Four-Cylinder |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Thermostatic Control |
2023 VF115 VMAX SHO - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line Four-Cylinder |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96 mm) |
Cooling | Thermostatic Control |